前年度の入試結果 入試情報

2010年度の各種入試結果のご報告です。

入試形態 学 科 方式 志願者数 受験者数 合格者数 第2・第3志望
合格者数
指定校制推薦 日本語日本文   7 7 7 -
英米言語文化   3 3 3 -
幼児教育心理   11 11 11 -
生活デザイン・情報   8 8 8 -
管理栄養   10 10 10 -
小計   39 39 39 -
公募制推薦 日本語日本文 A方式 0 - - -
B方式 0 - - -
特芸方式 0 - - -
C方式 6 6 6 -
小計 6 6 6 -
英米言語文化 A方式 5 5 4 -
B方式 0 - - -
特芸方式 0 - - -
C方式 6 6 6 -
小計 11 11 10 -
幼児教育心理 A方式 22 20 14 -
B方式 2 2 2 -
特芸方式 1 1 0 -
C方式 14 14 14 -
小計 39 37 30 -
生活デザイン ・情報 A方式 7 7 6 -
B方式 2 1 1 -
特芸方式 0 - - -
C方式 4 4 4 -
小計 13 12 11 -
管理栄養 A方式 3 3 0 -
B方式 0 - - -
小計 3 3 0 -
オープン・セミナー 学科 受講者 出願許可者 志願・受験者数 合格者数 -
日本語日本文 30 30 26 26 -
英米言語文化 25 25 24 24 -
幼児教育心理 40 29 28 28 -
生活デザイン・情報 48 48 44 44 -
小計 143 132 122 122 -
DDP 英米言語文化   1 1 1 -
小計   1 1 1 -
AOパイロット 日本語日本文   1 1 1 -
英米言語文化   5 5 5 -
生活デザイン・情報   9 9 9 -
小計   15 15 15 -
特待生 日本語日本文   3 3 0 -
英米言語文化   0 - - -
幼児教育心理   0 - - -
生活デザイン・情報   2 2 0 -
管理栄養   7 7 2 -
小計   12 12 2 -
一般
(前期A日程)
日本語日本文   48(3) 48(3) 48(3) 6
英米言語文化   60 59 56 6
幼児教育心理   99 96 47 0
生活デザイン・情報   55(2) 53(2) 50(2) 31
管理栄養   187(5) 187(5) 74(2) -
小計   449 443 275 43
一般
(前期B日程)
日本語日本文   16 16 15 4
英米言語文化   27 26 23 2
幼児教育心理   49 49 27 0
生活デザイン・情報   43 42 41 21
管理栄養   97 97 38 -
小計   232 230 144 27
一般
(後期日程)
日本語日本文   4 4 4 8
英米言語文化   7 6 5 1
幼児教育心理   21 18 4 0
生活デザイン・情報   2 2 2 0
管理栄養   33 31 13 -
小計   67 61 28 9
センター利用
(前期日程)
日本語日本文   56 56 52 -
英米言語文化   62 62 60 -
幼児教育心理   40 40 9 -
生活デザイン・情報   55 55 55 -
管理栄養   80 80 20 -
小計   293 293 196 -
センター利用
(中期日程)
日本語日本文   12 12 8 -
英米言語文化   5 5 5 -
幼児教育心理   10 10 2 -
生活デザイン・情報   7 7 6 -
管理栄養   8 8 2 -
小計   42 42 23 -
センター利用
(後期日程)
日本語日本文   1 1 1 -
英米言語文化   3 3 3 -
幼児教育心理   7 7 0 -
生活デザイン・情報   4 4 4 -
管理栄養   1 1 0 -
小計   16 16 8 -

※( )内は内数で特待生入試出願者を表す。