前年度の入試結果 入試情報

2011年度の各種入試結果のご報告です。

入試形態 学 科 方式 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
指定校制推薦 日本語日本文   8 8 8 8
英米言語文化   7 7 7 7
幼児教育心理   6 6 6 6
生活デザイン・情報   9 9 9 9
管理栄養   14 14 14 14
小計   44 44 44 44
公募制推薦 日本語日本文 A方式 3 3 3 3
B方式 0 - - -
特芸方式 0 - - -
C方式 4 4 4 4
小計 7 7 7 7
英米言語文化 A方式 7 7 7 7
B方式 0 - - -
特芸方式 0 - - -
C方式 5 5 5 5
小計 12 12 12 12
幼児教育心理 A方式 8 8 6 6
B方式 2 2 2 2
特芸方式 1 1 1 1
C方式 17 17 13 10
小計 28 28 22 19
生活デザイン ・情報 A方式 4 4 4 4
B方式 1 1 0 -
特芸方式 1 1 1 1
C方式 6 6 6 4
小計 12 12 11 9
管理栄養 A方式 2 2 1 1
B方式 0 - - -
小計 2 2 1 1
オープンセミナー 学科 受講者数 出願許可者 志願・受験者数    
日本語日本文 18 17 17 17 17
英米言語文化 22 20 17 17 17
幼児教育心理 36 23 22 22 22
生活デザイン・情報 48 48 44 44 43
小計 124 108 100 100 99
DDP 英米言語文化   1 1 1 1
小計   1 1 1 1
AOパイロット 日本語日本文   1 1 1 1
英米言語文化   6 6 6 6
生活デザイン・情報   10 10 10 10
小計   17 17 17 17
特待生 日本語日本文   1 1 - -
英米言語文化   1 1 1 1
幼児教育心理   3 3 - -
生活デザイン・情報   0 - - -
管理栄養   11 11 1 1
小計   16 16 2 2
一般
(前期A日程)
日本語日本文   63(1)[9] 61(1)[9] 57(1)[9] 20(1)[1]
英米言語文化   72[3] 72[3] 70[3] 20
幼児教育心理   114(3) 113(3) 63(1) 25(1)
生活デザイン・情報   92[32] 91[32] 87[32] 36[15]
管理栄養   189(10) 189(10) 84(3) 39(3)
小計   530(14)[44] 526(14)[44] 361(5)[44] 140(5)[16]
一般
(前期B日程)
日本語日本文   25[6] 25[6] 23[6] 7[3]
英米言語文化   28[1] 28[1] 23[1] 1
幼児教育心理   68 68 38 17
生活デザイン・情報   53[20] 53[20] 51[20] 10[3]
管理栄養   95 93 41 10
小計   269[27] 267[27] 176[27] 45[6]
一般
(後期日程)
日本語日本文   16[3] 14[3] 13[3] 6
英米言語文化   7[1] 7[1] 7[1] 6[1]
幼児教育心理   20 20 7 6
生活デザイン・情報   8[3] 8[3] 8[3] 5[2]
管理栄養   35 34 11 8
小計   86[7] 83[7] 46[7] 31[3]
センター利用
(前期日程)
日本語日本文   66 66 61 10
英米言語文化   104 104 102 9
幼児教育心理   65 65 18 3
生活デザイン・情報   93 93 91 17
管理栄養   66 66 27 2
小計   394 394 299 41
センター利用
(中期日程)
日本語日本文   12 12 11 2
英米言語文化   8 8 7 3
幼児教育心理   5 5 0 -
生活デザイン・情報   16 16 16 3
管理栄養   6 6 3 1
小計   47 47 37 9
センター利用
(後期日程)
日本語日本文   2 2 2 1
英米言語文化   1 1 0 -
幼児教育心理   1 1 1 1
生活デザイン・情報   5 5 5 4
管理栄養   4 4 2 1
小計   13 13 10 7

※…一般入試前期日程内で志願者数に応じて按分する。

 ( )内は内数で特待生入試出願者を表す。

 [ ]内は内数で第2・第3志望合格者を表す。