前年度の入試結果 入試情報

2009年度の各種入試結果のご報告です。

入試形態 学 科 方式 志願者数 受験者数 合格者数
公募制推薦  日本語日本文 3 3 3
B 0 - -
特芸 1 1 1
C 2 2 2
小計 6 6 6
英米言語文化 6 6 5
0 - -
特芸 0 - -
C 8 8 7
小計 14 14 12
幼児教育心理 10 10 10
2 2 1
特芸 0 - -
C 13 13 11
小計 25 25 22
生活デザイン・情報 1 1 1
0 - -
特芸 3 3 3
C 6 6 5
小計 10 10 9
管理栄養 3 3 1
0 - -
小計 3 3 1
  58 58 50
指定校制推薦 日本語日本文   8 8 8
英米言語文化   6 6 6
幼児教育心理   12 12 12
生活デザイン・情報   13 13 13
管理栄養   12 12 12
  51 51 51
一般入試
(前期A日程)
日本語日本文   68 67 65
英米言語文化   97 96 92
幼児教育心理   81 79 65
生活デザイン・情報   99 98 95
管理栄養   181 180 70
  526 520 387
一般入試
(前期B日程)
日本語日本文   30 30 28
英米言語文化   52 51 48
幼児教育心理   37 37 28
生活デザイン・情報   53 52 52
管理栄養   105 104 35
  277 274 191

一般入試
(後期日程)

日本語日本文   7 7 7
英米言語文化   14 14 13
幼児教育心理   7 7 6
生活デザイン・情報   12 11 9
管理栄養   34 33 15
  74 72 50
センター利用入試
(前期日程)
日本語日本文   52 52 50
英米言語文化   75 75 65
幼児教育心理   27 27 20
生活デザイン・情報   57 57 53
管理栄養   73 73 25
  284 284 213
センター利用入試
(後期日程)
日本語日本文   7 7 6
英米言語文化   3 3 3
幼児教育心理   5 5 3
生活デザイン・情報   12 12 10
管理栄養   13 13 3
  40 40 25
AO入試 日本語日本文   0 - -
英米言語文化   1 1 1
生活デザイン・情報   14 14 14
  15 15 15
DDP入試 英米言語文化   2 2 1
オープンセミナー 学科 受講者 出願許可者 志願・受験者数 合格者数
日本語日本文 22 19 19 19
英米言語文化 24 19 19 19
幼児教育心理 39 20 20 20
生活デザイン・情報 61 51 51 51
146 109 109 109