学費等納入金
学部一般学生
(2012年度 入学生より)
国際教養学部 (国際教養学科)、 人間生活学部 (生活デザイン・建築学科、幼児教育心理学科)
学部一般学生
| 年額 | 春学期分 | 秋学期分 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 780,000 | 390,000 | 390,000 |
| 施設維持資金 | 280,000 | 140,000 | 140,000 |
| 合計 | 1060,000 | 530,000 | 530,000 |
| 年額 | 春学期分 | 秋学期分 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 810,000 | 405,000 | 405,000 |
| 施設維持資金 | 280,000 | 140,000 | 140,000 |
| 合計 | 1090,000 | 545,000 | 545,000 |
※上記の他に、入学後下記の会費があります。協力会費:年間8,000円、学生自治会費:年間3,600円
※入学後、いくつかの特定科目の履修に際して、実費を徴収することがあります。
※入学時、別途入学金(250,000円)が必要です。
(2011年度以前入学生)
学部一般学生
| 年額 | 春学期分 | 秋学期分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 760,000 | 380,000 | 380,000 | ほかに実験・実習費がある |
| 施設維持資金 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 合計 | 1,040,000 | 520,000 | 520,000 |
※上記学費のほか協力会費(年8,000円)、学生自治会費(年3,600円)がある。
※入学時、別途入学金(250,000円)が必要です。
| 年額 | 春学期分 | 秋学期分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | ほかに実験・実習費がある |
| 施設維持資金 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 合計 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 |
※上記学費のほか協力会費(年8,000円)、学生自治会費(年3,600円)がある。
※入学時、別途入学金(250,000円)が必要です。
| 年額 | 春学期分 | 秋学期分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 810,000 | 405,000 | 405,000 | ほかに実験・実習費がある |
| 施設維持資金 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 合計 | 1,090,000 | 545,000 | 545,000 |
※上記学費のほか協力会費(年8,000円)、学生自治会費(年3,600円)がある。
※入学時、別途入学金(250,000円)が必要です。
- 学部一般学生とは,一般入試・推薦入試合格入学者をいう
社会人学生
(2012年度 入学生より)
(社会人特別入試・オープンセミナー入試のうち年齢25歳以上者を対象とする入試合格者をいう)
国際教養学部 (国際教養学科)
- 入学金:250,000円
- 授業料、施設維持資金(下記表参照)
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | ||
| 1年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 2年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 3年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 4年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 ×登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 ×登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 ×登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 1,004,000 | 1,004,000 | 2,232,000 |
※固定納入金は、4年間で終了。(それ以降は不要)
※在学期間は、4年~8年まで可。
※124単位(卒業必修単位)を超える単位登録料については徴収しない。
※上記の他に、入学後下記の会費があります。協力会費:年間8,000円、学生自治会費:年間3,600円
※入学後、いくつかの特定科目の履修に際して、実費を徴収することがある。
※単位登録料は、春学期・秋学期の履修登録後に納めるが、大部分が前期登録である。
(2011年度以前入学生)
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | ||
| 1年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 2年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 × 登録単位数 |
| 3年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 × 登録単位数 |
| 4年 | 241,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 ×登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 × 登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 × 登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 964,000 | 964,000 | 2,232,000 |
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | ||
| 1年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 2年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 × 登録単位数 |
| 3年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 × 登録単位数 |
| 4年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 ×登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 × 登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 × 登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 1,004,000 | 1,004,000 | 2,232,000 |
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 春学期 | 秋学期 | ||
| 1年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 2年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 × 登録単位数 |
| 3年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 × 登録単位数 |
| 4年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 ×登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 ×登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 × 登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 × 登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 1,064,000 | 1,064,000 | 2,232,000 |
- 固定納入額は、4年間で終了(それ以降は不要)
- 在学期間は4~8年まで可
- 124単位(卒業必修単位)を超える単位登録料については徴収しない
- その他納入金(実験・実施費等)は学部一般学生と同じ
- 社会人学生とは、社会人特別入試、オープンセミナー入試の内年齢25歳以上の者を対象とする入試合各者をいう。
大学院
| 春学期分(第1次) | 春学期分(第2次) | 秋学期分 | 初年度納入額 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | - | - | 250,000 |
| 授業料 | - | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 施設維持資金 | - | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
| 合計 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 810,000 |
※本大学卒業者の入学金は150,000円、施設維持資金は、前・後期それぞれ75,000円とする。
※博士後期課程 本大学院から引き続き入学する者の入学金は免除、施設維持資金は、前・後期それぞれ75,000円とする。