(2009年度 入学生より)
学部一般学生
| 前期分(第1次) | 前期分(第2次) | 後期分 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | - | - |
| 授業料 | - | 380,000 | 380,000 |
| 施設維持資金 | - | 140,000 | 140,000 |
| 合計 | 250,000 | 520,000 | 520,000 |
| 前期分(第1次) | 前期分(第2次) | 後期分 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | - | - |
| 授業料 | - | 390,000 | 390,000 |
| 施設維持資金 | - | 140,000 | 140,000 |
| 合計 | 250,000 | 530,000 | 530,000 |
| 前期分(第1次) | 前期分(第2次) | 後期分 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | - | - |
| 授業料 | - | 405,000 | 405,000 |
| 施設維持資金 | - | 140,000 | 140,000 |
| 合計 | 250,000 | 545,000 | 545,000 |
上記の他に、入学後下記の会費があります。協力会費:年間8,000円、学生自治会費:年間1,800円
※入学後、いくつかの特定科目の履修に際して、実費を徴収することがあります。
社会人学生
(社会人特別入試・オープンセミナー入試のうち年齢25歳以上者を対象とする入試合格者をいう)
文学部 (日本語日本文学科・英米言語文化学科)
- 入学金:250,000円
- 授業料、施設維持資金(下記表参照)
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 1年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 2年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 3年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 4年 | 241,000 | 241,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 964,000 | 964,000 | 2,232,000 |
単位登録料は、前・後期の履修登録後に納めるが、大部分が前期登録である。
文学部 (幼児教育心理学科) 生活科学部 (生活デザイン・情報学科 )
- 入学金:250,000円
- 授業料、施設維持資金(下記表参照)
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 1年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 2年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 3年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 4年 | 251,000 | 251,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 1,004,000 | 1,004,000 | 2,232,000 |
生活科学部 (管理栄養学科)
- 入学金:250,000円
- 授業料、施設維持資金(下記表参照)
| 年次 | 固定納入金 | 単位登録料 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 1年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 2年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 3年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 4年 | 266,000 | 266,000 | 18,000 * 登録単位数 |
| 5年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 6年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 7年 | - | - | 18,000 * 登録単位数 |
| 8年 | - | - | (124単位に達するまで) |
| 計 | 1,064,000 | 1,064,000 | 2,232,000 |
注意)単位登録料は、前・後期の履修登録後に納めるが、大部分が前期登録である。
※固定納入金は、4年間で終了。(それ以降は不要)
※在学期間は、4年~8年まで可。
※124単位(卒業必修単位)を超える単位登録料については徴収しない。
※上記の他に、入学後下記の会費があります。協力会費:年間8,000円、学生自治会費:年間1,800円
※入学後、いくつかの特定科目の履修に際して、実費を徴収することがあります。
大学院
| 前期分(第1次) | 前期分(第2次) | 後期分 | 初年度納入額 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 | - | - | 250,000 |
| 授業料 | - | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 施設維持資金 | - | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
| 合計 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 810,000 |
※本大学卒業者の入学金は150,000円、施設維持資金は、前・後期それぞれ75,000円とする。
※博士後期課程 本大学院から引き続き入学する者の入学金は免除、施設維持資金は、前・後期それぞれ75,000円とする。







キャンパスライフ







