
県内トップクラスを誇る本学の平均就職率。その理由は、1年次から始まる就職活動スケジュールにあります。余裕をもって就職活動への意識を高められるため、自分の適性を早期に見極めることができ、希望の進路に対する準備をじっくりと進めることが可能です。また、キャリア形成を促す独自カリキュラムも精力的に展開。長年の経験と実績による就職支援で、夢の実現をサポートします。
これまで数多くの優秀な人材を輩出してきた広島女学院大学は、
2009年度卒業生の平均就職率が90.8%
厳しい経済状況の中、全国私大女子平均(90.2%)を上回る実績をあげています。この高就職率の背景には、学生一人ひとりの夢を大切にした、きめ細やかな就職サポートがあります。長年にわたって培ってきたノウハウをベースにした本学独自の就職支援体制が、学生を理想の進路へと導いています。 また、社会で活躍する卒業生が多いのも、人間教育を重視する本学の特色です。
2009年度卒業生の就職状況(2010年5月現在)
| 学科名 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 41人 | 37人 | 90.2% |
| 英米言語文化学科 | 67人 | 61人 | 91.0% | |
| 人間・社会文化学科 | 48人 | 40人 | 83.3% | |
| 生活科学部 | 生活デザイン・情報学科 | 120人 | 109人 | 90.8% |
| 管理栄養学科 | 71人 | 68人 | 95.8% | |
| 合計 | 347人 | 315人 | 90.8% |
※改組により、学科名が一部異なっています。
文学部

生活科学部

| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | (株)竹中工務店、(株)日立ビルシステムズ |
| 製造業・印刷 ・同関連業 | (株)シンコー、大下産業(株)、内海造船(株)、幸陽船渠(株)、アストラゼネカ(株)、三島食品(株) |
| 運輸業 | 西日本旅客鉄道(株)、日本通運(株)、福山通運(株) |
| 情報通信業 | (株)富士通中国システムズ、(株)ダイキエンジニアリング、(株)ヒロケイ、(株)ネクシィーズ |
| 卸売業 | (株)オンワード樫山、(株)クロスカンパニー、旭食品(株) |
| 小売業 | (株)天満屋、マックスバリュ西日本(株)、(株)フレスタ、(株)イズミ、(株)広島マツダ、(株)ヤマダ電機、(株)エディオンWEST、西村ジョイ(株)、メガネの田中チェーン(株)、(株)モーツアルト、ネッツトヨタ広島(株) |
| 保険業 | 第一生命保険(株)、ニッセイ同和損害保険(株) |
| 金融業 | (株)もみじ銀行、中国労働金庫、広島信用金庫、呉信用金庫、丸三証券(株) |
| 不動産業 | 三井不動産販売中国(株)、ゼネラル興産(株) |
| 飲食店・宿泊業 | (株)リーガロイヤルホテル広島 |
| 医療業・保健衛生 | 東広島記念病院、小町歯科クリニック |
| その他の教育・学習支援業 | 学校法人河合塾、(株)ニチイ学館 |
| 学校教育 | 広島市立己斐中学校、広島音楽高等学校、星槎国際高等学校、広島県立矢野中学校 |
| サービス業 | 日本通運(株)広島旅行支店、ひろでん中国新聞旅行(株)、ヒューマングループ、郵便局(株)、(株)広島東洋カープ |
| 地方公務員 | 山口県、愛媛県、美祢市役所 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | 清水建設(株)、(株)フジタ、三井ホーム(株)、セキスイハイム中四国(株) |
| 製造業 | (株)アンデルセン、(株)ワコール、(株)中本本店、(株)タカキベーカリー、オタフクソース(株)、リョービ(株)、CSLベーリング(株)、大下産業(株) |
| 情報通信業 | シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株)、ソフトバンクモバイル(株)、(株)ふれあいチャンネル、(株)経営管理センター、(株)リクルート、(株)VSN、NHK松山放送局 |
| 運輸業 | ETIHAD航空、 中国ターミナルサービス(株)、佐川急便(株)、(株)関西エアポートエージェンシー、シンガポール航空、キャセイ関西ターミナルサービス(株)、(株)JALエクスプレス |
| 卸売業 | (株)インタフェース、成和産業(株)、トヨタ部品広島共販(株) |
| 小売業 | 青山商事(株)、京都きもの友禅(株)、(株)広島マツダ、(株)エディオンWEST、(株)石﨑本店、(株)キタムラ、(株)ナフコ、(株)イズミ、(株)大塚商会、(株)フジ、ダイキ(株)、(株)トゥーワン、トヨタカローラ広島(株)、(株)コジマ |
| 保険業 | (株)損害保険ジャパン、第一生命保険(株)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株) |
| 金融業 | (株)広島銀行、(株)もみじ銀行、(株)山口銀行、呉信用金庫、広島市農業協同組合、広島信用金庫、岡三証券(株)、みずほ証券(株)、(株)オリエントコーポレーション、広島県信用農業基金協会 |
| 不動産業 | 有楽土地(株)、(株)合人社計画研究所、(株)ミニミニ |
| 飲食店・宿泊業 | (株)プリンスホテル、(株)リーガロイヤルホテル広島、(株)ホテルJALシティ広島、ソラーレホテルズアンドリゾーツ(株)、(有)広島ホテルマネジメント |
| 医療業・保健衛生 | (医)更生会、(医)和同会 広島パークヒル病院、(医)つくも会 藤岡歯科医院 |
| その他の教育・学習支援業 | (株)イーオン、(株)鴎州コーポレーション、(株)ニチイ学館、(株)ビーシー・イングス田中学習会 |
| 学校教育 | 広島市立仁保中学校、尾道高等学校、広島県立廿日市西高等学校、パシフィック大学(米国)、広島大学、学校法人 広島女学院 |
| サービス業 | 広電観光(株)、(株)JALナビア大阪、(株)コミュニケーションツアーズ、トップツアー(株)、(株)農協観光、(株)読売旅行、住友三井オートサービス(株)、(株)ジェイティービービジネストラベルソリューションズ、平安閣グループ |
| 地方公務員 | 広島市教育委員会 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業・不動産業 | (株)熊谷組、三井不動産販売中国(株)、(株)レオパレス21、岡部(株) |
| 卸売業 | (株)オンワード樫山、広島西山青果(株)、(株)エービーシー・マート、伊藤忠丸紅テクノスチール(株) |
| 小売業 | (株)キタムラ、(株)トゥーワン、(株)三城、(株)フジ、(株)フレスタ 、(株)スパーク、(株)広島マツダ、広島日野自動車(株)、(株)ホンダ四輪広島、(株)大進本店、(株)大野石油店 |
| 情報通信業・運輸業 | マロックス(株)、(株)リクルート、(株)USEN、(株)コア、西日本旅客鉄道(株)、佐川急便(株) |
| 製造業 | (株)アンデルセン、日本食研ホールディングス(株)、ダイダン(株)、(株)モルテン、(株)シンコー |
| 保険業 | 日本生命保険(相)、東京海上日動火災保険(株)、日本興亜損害保険(株) |
| 金融業 | (株)広島銀行、(株)もみじ銀行、(株)山口銀行、広島信用金庫、広島市信用組合、広島市農業協同組合、佐伯中央農業協同組合、みずほ証券(株)、岡三証券(株)、ひろぎんウツミ屋証券(株) |
| 医療業・保健衛生・社会保険・ 社会福祉・介護事業 |
日本赤十字社 広島県支部、広島大学医学部、(医)博愛会、広島中央保健生活協同組合、(社)広島市医師会臨床検査センター、社会福祉法人 恵寿会 |
| 学校教育 | 広島市立東原中学校、武田学園 武田高等学校・中学校、進徳女子高等学校 |
| サービス業 | (株)広島東洋カープ、(株)読売ツアーサポート |
| 地方公務員 | 広島県警察、広島市 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | 住友林業ホームエンジニアリング(株)、新菱冷熱工業(株)、五洋建設(株)、東亜建設工業(株)、(株)フジタ、(株)銭高組、(株)大倉、(株)砂原組、(株)増岡組、積水ハウス(株)、セキスイハイム中四国(株)、ミサワホーム中国(株)、(株)道下工務店 |
| 製造業・印刷 ・同関連業 | (株)ウッドワン、(株)タニコー、(株)ダイクレ、(株)アンデルセン、(株)サタケ、詩仙堂グループ、タカヤ商事(株)、ヒロボー(株)、(株)ファンケル |
| 情報通信業 | (株)経営管理センター、(株)富士通中国システムズ、(株)エネルギア・コミュニケーションズ、(株)エヌ・ティ・ティ・データ中国、(株)ベルシステム24 |
| 運輸業 | 西日本旅客鉄道(株)、岡山県貨物運送(株)、福山通運(株)、日本通運(株) |
| 卸売業 | (株)レナウン、ジャパンフード(株)、花王カスタマーマーケティング(株)、(株)ヤマサキ |
| 小売業 | (株)モーツアルト、ネッツトヨタ中国(株)、資生堂販売(株)、(株)イズミ、(株)レリアン、小田億(株)、ダイキ(株)、(株)大進本店、メガネの田中チェーン(株)、リコー中国(株)、マックスバリュ西日本(株)、青山商事(株)、(株)アクセ、(株)エディオンWEST、八洲電機(株)、(株)ヤマダ電機、(株)キタムラ、(株)ハーティウォンツ |
| 保険業 | 第一生命保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、(株)損害保険ジャパン、日本生命保険(相) |
| 金融業 | (株)もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、(株)ゆうちょ銀行、広島市農業協同組合、広島市信用組合、福山市農業協同組合、野村證券(株)、東洋証券(株)、ひろぎんウツミ屋証券(株)、広島県農業信用基金協会 |
| 不動産業 | 三井不動産販売中国(株)、(株)レオパレス21、(株)ジョイフル |
| 飲食店・宿泊業 | 東洋観光(株) |
| 医療業・保健衛生・社会保険・ 社会福祉・介護事業 |
医療法人社団 まきだクリニック、社会福祉法人 三篠会、医療法人 あかね会、(社)広島県歯科医師会、(医)健真会、山本整形外科病院、(医)好縁会 |
| その他の教育・学習支援業 | (株)ABC COOKING STUDIO、(株)ニチイ学館、(株)京進 |
| 学校教育 | 銀河学院中学・高等学校、広島市立船越中学校、広島市立戸坂中学校、広島桜が丘高等学校、学校法人広島女学院 |
| サービス業 | (株)フジトラベルサービス、(株)ジェイティービートラベランド、平安閣グループ、西日本高速道路サービスホールディングス(株)、(株)トヨタレンタリース広島、(株)エネルギア人材ソリューション |
| 地方公務員 | 広島県警察、広島市役所、山口市役所 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 製造業 | アヲハタ(株)、日東食品工業(株)、広島駅弁当(株)、キユーピ(株)、デリカウイング(株)、(株)アンデルセン、(株)椿き家、堂本食品(株)、(株)ヒロツク |
| 卸売業 | アクト中食(株) |
| 小売業 | (財)学校福祉協会 中国四国事業部、シダックス(株)、日清医療食品(株)、(株)ハーティウォンツ、(株)日米クック、富士産業(株)、(株)ププレひまわり、(株)ちから、(株)フレスタ、(株)ハローズ |
| 保険業 | 東京海上日動火災保険(株)、日本興亜キャリアスタッフ(株)、広島県火災共済協同組合 |
| 飲食店 | ウオクニ(株) |
| 医療業・保健衛生 | 医療法人 あかね会、(医)あと会、(医)仁風会、(医)知仁会 メープルヒル病院、独立行政法人国立病院機構中国四国、特定医療法人 沼南会、広島赤十字・原爆病院、呉芸南病院、呉市医師会医院、(医)恒和会 松石病院、国立病院呉医療センター、社会保険 徳山中央病院 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 社会福祉法人 白寿会、(医)恒和会介護老人保健施設牛田バラ苑、社会福祉法人 和福祉会 のんの保育園、(社)広島県福祉事業団 |
| 学校教育 | 愛媛県公立学校教員(栄養教諭)、山陽小野田市立厚狭中学校、修道中学校・修道高等学校、広島県立呉特別支援学校、大和学園 京都栄養医療専門学校 |
| サービス業 | エームサービス(株)、TBCグループ、(株)第一ビルサービス |
| 地方公務員 | 広島市(栄養士)、呉市(食品衛生監視員)、広島市総合リハビリセンター |
| 職種 | 日本語 日本文学科 |
英米言語 文化学科 |
人間・社会 文化学科 |
生活デザイン・ 情報学科 |
管理栄養 学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 情報処理技術者(SE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 設計・設計補助 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 中学校教員 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高等学校教員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の教員 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 栄 養 士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 塾 講 師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 事務従事者 | 12 | 28 | 16 | 39 | 0 | 95 |
| 販売従事者 | 19 | 25 | 22 | 58 | 8 | 132 |
| サービス職業従事者 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 合 計 | 37 | 61 | 40 | 109 | 68 | 315 |
※改組により、学科名が一部異なっています。















