
県内トップクラスを誇る本学の平均就職率。その理由は、1年次から始まる就職活動スケジュールにあります。余裕をもって就職活動への意識を高められるため、自分の適性を早期に見極めることができ、希望の進路に対する準備をじっくりと進めることが可能です。また、キャリア形成を促す独自カリキュラムも精力的に展開。長年の経験と実績による就職支援で、夢の実現をサポートします。
これまで数多くの優秀な人材を輩出してきた広島女学院大学は、
2008年度卒業生の平均就職率が95.3%
[広島県の最終就職内定率:大学卒91.8%(2009
年3月末時点・労働局調べ)]。
厳しい経済状況の中、県内平均を上回る実績をあげています。この高就職率の背景には、学生一人ひとりの夢を大切にした、きめ細やかな就職サポートがあります。長年にわたって培ってきたノウハウをベースにした本学独自の就職支援体制が、学生を理想の進路へと導いています。 また、社会で活躍する卒業生が多いのも、人間教育を重視する本学の特色です。
2008年度卒業生の就職状況(2009年5月現在)
| 学科名 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 52人 | 49人 | 94.2% |
| 英米言語文化学科 | 73人 | 70人 | 95.9% | |
| 人間・社会文化学科 | 76人 | 72人 | 94.7% | |
| 生活科学部 | 生活デザイン・情報学科 | 113人 | 107人 | 94.7% |
| 管理栄養学科 | 66人 | 64人 | 97.0% | |
| 合計 | 380人 | 362人 | 95.3% |
※改組により、学科名が一部異なっています。
文学部

生活科学部

| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | (株)竹中工務店、(株)日立ビルシステムズ |
| 製造業・印刷 ・同関連業 | (株)シンコー、大下産業(株)、幸陽船渠(株)、詩仙堂グループ |
| 運輸業 | 西日本旅客鉄道(株)、日本通運(株)、福山通運(株) |
| 情報通信業 | (株)富士通システムズ、(株)ダイキエンジニアリング、(株)ヒロケイ、(株)KG情報 |
| 卸売業 | (株)オンワード樫山、花王カスタマーマーケティング(株) |
| 小売業 | (株)イズミ、(株)天満屋、マックスバリュ西日本(株)、(株)フレスタ、(株)広島マツダ、(株)ヤマダ電機、(株)デオデオ、西村ジョイ(株)、メガネの田中チェーン、(株)バルコムモータース、広島日野自動車(株) |
| 保険業 | 第一生命保険(相)、ニッセイ同和損害保険(株) |
| 金融業 | (株)もみじ銀行、(株)山口銀行、中国労働金庫、広島信用金庫、広島市信用組合 |
| 不動産業 | 中国三井不動産販売(株)、ゼネラル興産(株) |
| 飲食店・宿泊業 | (株)リーガロイヤルホテル広島 |
| 医療業・保健衛生 | 医療法人社団 井野口病院、東広島記念病院 |
| その他の教育・学習支援業 | 学校法人河合塾、(株)ニチイ学館 |
| 学校教育 | 学校法人広島女学院、広島市立井口中学校、広島市立己斐中学校、広島音楽高等学校、尾道市立田熊中学校、周南市立住吉中学校 |
| サービス業 | (株)JTB中国四国、日本通運(株)広島旅行支店、ひろでん中国新聞旅行(株)、ヒューマングループ、郵便局(株) |
| 地方公務員 | 山口県、美祢市役所 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | 清水建設(株)、三井ホーム(株) |
| 製造業 | (株)アンデルセン、(株)ワコール、(株)中本本店、(株)タカキベーカリー、オタフクソース(株)、吉野石膏(株)、テラル(株) |
| 情報通信業 | シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株)、ソフトバンクモバイル(株)、(株)経営管理センター、(株)リクルート、(株)VSN、NHK松山放送局 |
| 運輸業 | 中国ターミナルサービス(株)、(株)関西エアポートエージェンシー、シンガポール航空、キャセイ関西ターミナルサービス(株)、(株)JALエクスプレス |
| 卸売業 | 成和産業(株)、トヨタ部品広島共販(株) |
| 小売業 | 青山商事(株)、京都きもの友禅(株)、(株)広島マツダ、(株)デオデオ、(株)石﨑本店、キャノンシステムアンドサポート(株)、(株)ナフコ、(株)イズミ、(株)大塚商会、(株)フジ、ダイキ(株)、(株)大進本店、(株)トゥーワン |
| 保険業 | (株)損害保険ジャパン、第一生命保険(相)、東京海上日動火災保険(株)、広島県中小企業共済協同組合 |
| 金融業 | (株)広島銀行、(株)もみじ銀行、(株)山口銀行、呉信用金庫、広島市農業協同組合、広島信用金庫、呉農業協同組合、岡三証券(株)、みずほ証券(株) |
| 不動産業 | 中国三井不動産販売(株)、(株)合人社計画研究所、(株)ミニミニ |
| 飲食店・宿泊業 | (株)リーガロイヤルホテル広島、グランドプリンスホテル広島、(株)ホテルJALシティ広島、ソラーレホテルズアンドリゾーツ(株)、リゾートトラスト(株) |
| 医療業・保健衛生 | (医)更生会、草津病院、東広島記念病院、医療法人 恵正会、(医)つくも会 藤岡歯科医院 |
| その他の教育・学習支援業 | (株)イーオン、(株)鷗州コーポレーション、(株)ジオス |
| 学校教育 | 大阪府東大阪市立孔舎衙小学校、尾道高等学校、広島県立廿日市西高等学校、三原市立第一中学校、パシフィック大学(米国)、広島大学 |
| サービス業 | 広電観光(株)、(株)JALナビア大阪、(株)コミュニケーションツアーズ、トップツアー(株)、(株)農協観光、(株)読売旅行、住友三井オートサービス(株)、(株)アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ |
| 地方公務員 | 広島県警、広島県庁 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業・不動産業 | (株)熊谷組、中国三井不動産販売(株)、(株)レオパレス21、岡部(株) |
| 卸売業 | 中村角(株)、アクト中食(株)、(株)エービーシー・マート、伊藤忠丸紅テクノスチール(株) |
| 小売業 | (株)キタムラ、マックスファクター(株)、(株)石﨑本店、岩谷産業(株)、(株)トゥーワン、(株)三城、(株)デオデオ、(株)フジ、(株)フレスタ 、(株)アンフィニ広島、広島日野自動車(株)、(株)ホンダ四輪広島、(株)大進本店 |
| 情報通信業・運輸業 | マロックス(株)、(株)リクルート、(株)USEN、(株)コア、西日本旅客鉄道(株)、日本通運(株)、佐川急便(株) |
| 製造業 | (株)アンデルセン、日本食研(株)、ダイダン(株)、(株)フランドル、吉野石膏(株)、(株)紀陽、(株)モルテン、(株)シンコー |
| 保険業 | 日本生命保険(相)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株) |
| 金融業 | 三井住友銀行(株)、(株)広島銀行、(株)中国銀行、(株)もみじ銀行、(株)山口銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、(株)クレディセゾン、みずほ証券(株)、岡三証券(株)、郵便局 (株)、佐伯中央農業協同組合 |
| 医療業・保健衛生・社会保険・ 社会福祉・介護事業 |
日本赤十字社 広島県支部、広島大学医学部、(医)博愛会、(株)福山臨床検査センター、(社)広島市医師会臨床検査センター、社会福祉法人 三篠会、社会福祉法人 恵寿会 |
| 学校教育 | 広島市立東原中学校、武田学園 武田高等学校・中学校、進徳女子高等学校 |
| サービス業 | (株)JTB中国四国、(株)読売ツアーサポート、(株)セルモ |
| 地方公務員 | 広島県警察、広島市 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | (株)竹中工務店、五洋建設(株)、(株)フジタ、(株)銭高組、(株)穴吹工務店、(株)大倉、(株)砂原組、(株)増岡組、積水ハウス(株)、セキスイハイム中四国(株)、ミサワホーム中国(株)、創建ホーム(株) |
| 製造業・印刷 ・同関連業 | (株)シンコー、リンナイ(株)、サンウェーブ工業(株)、(株)ウッドワン、(株)タニコー、(株)ダイクレ、(株)アンデルセン、(株)サタケ、三島食品(株)、詩仙堂グループ、(株)ワコール |
| 情報通信業 | (株)経営管理センター、(株)富士通中国システムズ、ひろしんビジネスサービス(株)、(株)ぎょうせい、(株)エネルギア・コミュニケーションズ |
| 運輸業 | 西日本旅客鉄道(株)、岡山県貨物運送(株)、福山通運(株)、日本通運(株) |
| 卸売業 | (株)レナウン、ジャパンフード(株)、花王カスタマーマーケティング(株)、(株)ヤマサキ |
| 小売業 | (株)モーツアルト、広島マツダ(株)、ネッツトヨタ中国(株)、資生堂販売(株)、(株)イズミ、(株)レリアン、小田億(株)、ダイキ(株)、(株)大進本店、メガネの田中チェーン(株)、リコー中国(株)、マックスバリュ西日本(株)、青山商事(株)、(株)アクセ、(株)サマンサタバサジャパンリミテッド、八洲電機(株)、(株)ヤマダ電機、(株)キタムラ、(株)ハーティウォンツ、日本トイザらす(株) |
| 保険業 | 第一生命保険(相)、三井住友海上火災保険(株)、(株)損害保険ジャパン、日本生命保険(相) |
| 金融業 | (株)もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、(株)ゆうちょ銀行、佐伯中央農業協同組合、中国労働金庫、広島市信用組合、福山市農業協同組合、野村證券(株)、東洋証券(株)、(株)オリエントコーポレーション、全国共済農業協同組合連合会広島県本部 |
| 不動産業 | 中国三井不動産販売(株)、(株)レオパレス21 |
| 飲食店・宿泊業 | (株)ホテルグランヴィア広島、寿フーズ(株)、東洋観光(株) |
| 医療業・保健衛生・社会保険・ 社会福祉・介護事業 |
(医)つくも会 藤岡歯科医院、広島大学医学部、医療法人社団 まきだクリニック、社会福祉法人 三篠会 |
| その他の教育・学習支援業 | (株)ABC COOKING STUDIO、(株)アビバジャパン |
| 学校教育 | 銀河学院中学・高等学校、山陽女学園中等部・高等部、広島市立戸坂中学校、広島桜が丘高等学校、学校法人広島女学院、広島市立船越中学校 |
| サービス業 | (株)フジトラベルサービス、(株)ジェイティービートラベランド、平安閣グループ、西日本高速道路サービスホールディングス(株)、(株)京都嵯峨野、(株)トヨタレンタリース広島、リコーテクノシステムズ(株)、(株)エネルギア人材ソリューション |
| 地方公務員 | 広島市役所、山口市役所 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 製造業 | アヲハタ(株)、日東食品工業(株)、広島駅弁当(株)、キユーピ(株)、(株)シマヤ、デリカウイング(株)、(株)アンデルセン、(株)椿き家、堂本食品(株)、(株)極洋 |
| 卸売業 | 広島県薬業(株) |
| 小売業 | (財)学校福祉協会 中国四国事業部、シダックス(株)、日清医療食品(株)、(株)モーツアルト、(株)ハーティウォンツ、(株)日米クック広島、富士産業(株)、(株)ププレひまわり、(株)ちから、(株)ナリコマエンタープライズ、(株)レオック西日本 |
| 保険業 | 東京海上日動火災保険(株)、日本興亜キャリアスタッフ(株)、広島県火災共済協同組合 |
| 飲食店 | ウオクニ(株) |
| 医療業・保健衛生 | 医療法人 あかね会、(医)あと会、(医)仁風会、(医)知仁会 メープルヒル病院、独立行政法人国立病院機構中国四国、特定医療法人 沼南会、広島赤十字・原爆病院、呉芸南病院、呉市医師会医院、(医)恒和会 松石病院、(医)和同会、広島グリーンヒル病院、 東広島記念病院、青山病院 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 社会福祉法人 白寿会、(医)恒和会介護老人保健施設牛田バラ苑、社会福祉法人 和福祉会 のんの保育園 |
| 学校教育 | 愛媛県公立学校教員(栄養教諭)、山陽小野田市立厚狭中学校、修道中学校・修道高等学校、大和学園 京都栄養医療専門学校 |
| サービス業 | エームサービス(株)、平安閣グループ、(株)ダイテック、TBCグループ |
| 地方公務員 | 島根県、東広島市給食センター |
| 職種 | 日本語 日本文学科 |
英米言語 文化学科 |
人間・社会 文化学科 |
生活デザイン・ 情報学科 |
管理栄養 学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 情報処理技術者(SE) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 設計・設計補助 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 中学校教員 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 高等学校教員 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 栄養教諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| その他の教員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 栄 養 士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 39 |
| 塾 講 師 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| アナウンサー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 事務従事者 | 22 | 27 | 36 | 36 | 7 | 128 |
| 販売従事者 | 21 | 27 | 29 | 55 | 12 | 144 |
| サービス職業従事者 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 保安職業技術者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 技術系アシスタント | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 49 | 70 | 72 | 107 | 64 | 362 |
※改組により、学科名が一部異なっています。















