
県内トップクラスを誇る本学の平均就職率。その理由は、1年次から始まる就職活動スケジュールにあります。余裕をもって就職活動への意識を高められるため、自分の適性を早期に見極めることができ、希望の進路に対する準備をじっくりと進めることが可能です。また、キャリア形成を促す独自カリキュラムも精力的に展開。長年の経験と実績による就職支援で、夢の実現をサポートします。
これまで数多くの優秀な人材を輩出してきた広島女学院大学は、厳しい経済状況の中、高い就職実績をあげています。この高就職率の背景には、学生一人ひとりの夢を大切にした、きめ細やかな就職サポートがあります。長年にわたって培ってきたノウハウをベースにした本学独自の就職支援体制が、学生を理想の進路へと導いています。 また、社会で活躍する卒業生が多いのも、人間教育を重視する本学の特色です。
2010年度卒業生の就職状況(2011年5月現在)
| 学科名 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 47人 | 41人 | 87.2% |
| 英米言語文化学科 | 74人 | 66人 | 89.2% | |
| 幼児教育心理学科 | 79人 | 76人 | 96.2% | |
| 人間・社会文化学科 | 4人 | 4人 | 100% | |
| 生活科学部 | 生活デザイン・情報学科 | 120人 | 107人 | 89.2% |
| 管理栄養学科 | 63人 | 60人 | 95.2% | |
| 合計 | 387人 | 354人 | 91.5% |
※改組により、学科名が一部異なっています。
文学部

生活科学部

| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | (株)竹中工務店、(株)日立ビルシステムズ |
| 製造業・印刷 ・同関連業 | (株)シンコー、大下産業(株)、内海造船(株)、幸陽船渠(株)、アストラゼネカ(株)、三島食品(株) |
| 運輸業 | 西日本旅客鉄道(株)、日本通運(株)、福山通運(株) |
| 情報通信業 | (株)富士通中国システムズ、(株)ダイキエンジニアリング、(株)ヒロケイ、(株)ネクシィーズ |
| 卸売業 | (株)オンワード樫山、(株)クロスカンパニー、旭食品(株)、花王カスタマーマーケティング(株) |
| 小売業 | (株)天満屋、マックスバリュ西日本(株)、(株)フレスタ、(株)イズミ、(株)広島マツダ、(株)ヤマダ電機、(株)エディオンWEST、西村ジョイ(株)、メガネの田中チェーン(株)、(株)モーツアルト、ネッツトヨタ広島(株)、(株)ハーティウォンツ、(株)ジュンテンドー、(株)大進本店、(株)廣文館 |
| 保険業 | 第一生命保険(株)、ニッセイ同和損害保険(株)、日本生命保険(相)、三井住友海上火災保険(株) |
| 金融業 | (株)もみじ銀行、中国労働金庫、広島信用金庫、広島市信用組合、呉信用金庫、(株)山口銀行、丸三証券(株) |
| 不動産業 | 三井不動産販売中国(株)、ゼネラル興産(株) |
| 飲食店・宿泊業 | (株)リーガロイヤルホテル広島 |
| 医療業・保健衛生 | 東広島記念病院、小町歯科クリニック、(医)井野口病院 |
| その他の教育・学習支援業 | 学校法人河合塾、(株)ニチイ学館 |
| 学校教育 | 広島市立己斐中学校、広島音楽高等学校、星槎国際高等学校、広島県立矢野中学校、広島市立三入中学校、廿日市市立四季が丘中学校、(学)広島女学院 |
| サービス業 | 日本通運(株)広島旅行支店、ひろでん中国新聞旅行(株)、ヒューマングループ、郵便局(株)、(株)広島東洋カープ、(株)JTB中国四国 |
| 地方公務員 | 山口県、愛媛県、美祢市役所、広島市立東区図書館 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | 清水建設(株)、(株)フジタ、三井ホーム(株)、セキスイハイム中四国(株) |
| 製造業 | (株)アンデルセン、(株)ワコール、(株)中本本店、(株)タカキベーカリー、オタフクソース(株)、リョービ(株)、CSLベーリング(株)、大下産業(株)、デリカウイング(株)、吉野石膏(株)、テラル(株)、ファイザー(株)、トリンプ・インターナショナル・ジャパン(株) |
| 情報通信業 | シャープビジネスコンピュータソフトウェア(株)、ソフトバンクモバイル(株)、(株)ふれあいチャンネル、(株)経営管理センター、(株)リクルート、(株)VSN、NHK松山放送局 |
| 運輸業 | ETIHAD航空、 中国ターミナルサービス(株)、佐川急便(株)、(株)関西エアポートエージェンシー、シンガポール航空、キャセイ関西ターミナルサービス(株)、(株)JALエクスプレス、(株)ANAエアサービス東京、中国国際航空公司、西日本旅客鉄道(株) |
| 卸売業 | (株)インタフェース、成和産業(株)、トヨタ部品広島共販(株)、日鐵商事(株) |
| 小売業 | 青山商事(株)、京都きもの友禅(株)、(株)広島マツダ、(株)エディオンWEST、(株)石﨑本店、(株)キタムラ、(株)ナフコ、(株)イズミ、(株)大塚商会、(株)フジ、ダイキ(株)、(株)トゥーワン、トヨタカローラ広島(株)、(株)コジマ、(株)天満屋、キャノンシステムアンドサポート(株)、ミズノ(株) |
| 保険業 | (株)損害保険ジャパン、第一生命保険(株)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株) |
| 金融業 | みずほ信託銀行(株)、(株)広島銀行、(株)もみじ銀行、(株)山口銀行、中国労働金庫、呉信用金庫、広島市農業協同組合、広島信用金庫、野村證券(株)、岡三証券(株)、みずほ証券(株)、(株)オリエントコーポレーション、広島県信用農業基金協会 |
| 不動産業 | 有楽土地(株)、(株)合人社計画研究所、(株)ミニミニ |
| 飲食店・宿泊業 | (株)プリンスホテル、(株)リーガロイヤルホテル広島、(株)ホテルJALシティ広島、ソラーレホテルズアンドリゾーツ(株)、(有)広島ホテルマネジメント |
| 医療業・保健衛生 | (医)更生会、(医)和同会 広島パークヒル病院、(医)東広島記念病院 |
| その他の教育・学習支援業 | (株)イーオン、(株)鴎州コーポレーション、(株)ニチイ学館、(株)ビーシー・イングス田中学習会 |
| 学校教育 | 広島市立幟町小学校、広島市立江波中学校、尾道高等学校、広島県立廿日市西高等学校、パシフィック大学(米国)、広島大学、学校法人 広島女学院 |
| サービス業 | 広電観光(株)、(株)JALナビア大阪、(株)コミュニケーションツアーズ、トップツアー(株)、(株)農協観光、(株)読売旅行、(株)エイチ・アイ・エス、近畿日本ツーリスト(株)、住友三井オートサービス(株)、(株)ジェイティービービジネストラベルソリューションズ、平安閣グループ、郵便局(株) |
| 地方公務員 | 広島市教育委員会、航空自衛隊 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 製造業 | (株)エフピコ、新日本製鐵(株)、ユニプレス(株) |
| 小売業 | (株)コージイコーポレーション、(株)ワールドストアパートナーズ |
| 金融業 | みずほ信託銀行(株) |
| 医療業・保健衛生 | いそべ歯科医院、東広島記念病院、(医)峰良会、麻の実歯科医院 |
| 社会保健・社会福祉・介護事業 | 社会福祉法人IGL学園福祉会、社会福祉法人あすなろ会 あすなろ保育園、社会福祉法人 柏学園、くまの中央保育園、社会福祉法人 呉同済義会、社会福祉法人 しみず会 清水谷保育園、聖華保育園、社会福祉法人 微妙福祉会 第二みみょう保育園、社会福祉法人 中央正聖愛育会金剛保育園、社会福祉法人 広島県同胞援護財団、社会福祉法人 広島県福祉事業団、社会福祉法人 広島修道院、社会福祉法人 聖徳福祉会 みのり保育園、もみのき保育園、吉見園保育園、社会福祉法人 若竹福祉会 若竹保育園、岩国市立かわしも保育園 |
| 学校教育 | (学)IGL学園、(学)青葉学園 青葉幼稚園、(学)難波学園 板橋さざなみ幼稚園、岩国中央幼稚園、(学)洞木学園 五月が丘幼稚園、認定こども園 さざなみの森、(学)勝愛学園 勝愛幼稚園、白ゆり幼稚園、(学)広島聖公会学園 聖モニカ幼稚園、(学)多畿山学園 焼山こばと幼稚園、(学)阿品学園 つくし幼稚園、(学)西田学園 糸崎幼稚園、(学)樟学園 東広島くすのき幼稚園、(学)広島南部教会学園 フレーザー幼稚園、(学)教西寺学園 やわらぎ幼稚園、(学)平本学園 友和幼稚園、東広島市立小谷小学校、津和野町立津和野小学校、広島県・小学校(教職)、広島市・小学校(教職) |
| サービス業 | (株)たかの友梨ビューティクリニック、(株)ドリームワークス |
| 公務員 | 広島県教育委員会、広島市教育委員会、広島市(保育士)、海田町役場(保育士)、江田島市、島根県津和野町役場 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 建設業 | 鹿島建設(株)、住友林業アーキテクノ(株)、新菱冷熱工業(株)、五洋建設(株)、(株)フジタ、(株)銭高組、(株)大倉、積水ハウス(株)、セキスイハイム中四国(株)、ミサワホーム中国(株)、アイレストホーム(株) |
| 製造業・印刷 ・同関連業 | (株)ウッドワン、西川ゴム工業(株)、中国木材(株)、(株)ダイクレ、(株)アンデルセン、(株)サタケ、詩仙堂グループ、タカヤ商事(株)、(株)ファンケル、(株)ワコール |
| 情報通信業 | (株)経営管理センター、(株)富士通中国システムズ、(株)エネルギア・コミュニケーションズ、(株)エヌ・ティ・ティ・データ中国、(株)ベルシステム24、(株)ふれあいチャンネル |
| 運輸業 | 西日本旅客鉄道(株)、岡山県貨物運送(株)、福山通運(株)、日本通運(株) |
| 卸売業 | (株)レナウン、ジャパンフード(株)、花王カスタマーマーケティング(株)、(株)オンワード樫山 |
| 小売業 | (株)モーツアルト、ネッツトヨタ中国(株)、資生堂販売(株)、(株)イズミ、(株)レリアン、小田億(株)、ダイキ(株)、(株)大進本店、メガネの田中チェーン(株)、リコー中国(株)、マックスバリュ西日本(株)、青山商事(株)、(株)アクセ、(株)エディオンWEST、八洲電機(株)、(株)ヤマダ電機、(株)キタムラ、(株)ハーティウォンツ、(株)アンフィニ広島、生活協同組合コープやまぐち、(株)フレスタ |
| 保険業 | 第一生命保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、(株)損害保険ジャパン、日本生命保険(相) |
| 金融業 | (株)もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、(株)ゆうちょ銀行、広島市農業協同組合、広島市信用組合、福山市農業協同組合、野村證券(株)、東洋証券(株)、ひろぎんウツミ屋証券(株)、広島県農業信用基金協会、中国労働金庫、(株)百十四銀行、全労済本部 |
| 不動産業 | 三井不動産販売中国(株)、(株)レオパレス21 |
| 飲食店・宿泊業 | 東洋観光(株)、(株)ジョイフル |
| 医療業・保健衛生・社会保険・ 社会福祉・介護事業 |
医療法人社団 まきだクリニック、社会福祉法人 三篠会、医療法人 あかね会、(社)広島県歯科医師会、(医)健真会 山本整形外科病院、(医)好縁会、広島大学医学部 |
| その他の教育・学習支援業 | (株)ABC COOKING STUDIO、(株)ニチイ学館、(株)京進 |
| 学校教育 | 銀河学院中学・高等学校、広島市立船越中学校、広島市立戸坂中学校、広島なぎさ中学校・高等学校、広島県立五日市高等学校、広島市立沼田高等学校、広島桜が丘高等学校、学校法人広島女学院 |
| サービス業 | 広電観光(株)、ひろでん中国新聞旅行(株)、日本通運(株)広島旅行支店、西鉄旅行(株)、 (株)フジトラベルサービス、(株)ジェイティービートラベランド、平安閣グループ、西日本高速道路サービスホールディングス(株)、(株)トヨタレンタリース広島、(株)エネルギア人材ソリューション |
| 地方公務員 | 広島県警察、広島市役所、三原市役所、江田島市消防局、山口市役所 |
| 業 種 | おもな企業名 |
|---|---|
| 製造業 | アヲハタ(株)、日東食品工業(株)、広島駅弁当(株)、キユーピー(株)、デリカウイング(株)、(株)アンデルセン、(株)椿き家、堂本食品(株)、(株)ヒロツク、オタフクソース(株)、日本食研(株)、明治乳業(株)、(株)あじかん |
| 卸売業 | アクト中食(株)、広島県薬業(株)、中村角(株) |
| 小売業 | (財)学校福祉協会 中国四国事業部、シダックス(株)、日清医療食品(株)、(株)ハーティウォンツ、(株)日米クック、富士産業(株)、(株)ププレひまわり、(株)ちから、(株)フレスタ、(株)ハローズ、(株)天満屋、エームサービス西日本、(株)ナリコマエンタープライズ |
| 保険業 | 東京海上日動火災保険(株)、日本興亜キャリアスタッフ(株)、広島県火災共済協同組合 |
| 飲食店 | ウオクニ(株) |
| 医療業・保健衛生 | 医療法人 あかね会、(医)あと会、(医)仁風会、(医)知仁会 メープルヒル病院、独立行政法人国立病院機構中国四国、特定医療法人 沼南会、広島赤十字・原爆病院、呉芸南病院、呉市医師会医院、(医)恒和会 松石病院、国立病院呉医療センター、福原リハビリテーション整形外科・内科、原田整形外科病院、社会保険 徳山中央病院、長門総合病院 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 社会福祉法人 白寿会、(医)恒和会介護老人保健施設牛田バラ苑、社会福祉法人 和福祉会 のんの保育園、社会福祉法人 広島県福祉事業団、社会福祉法人 三篠会、社会福祉法人 IGL学園福祉会、(医)恒和会介護老人保健施設牛田バラ苑 |
| 学校教育 | 愛媛県公立学校教員(栄養教諭)、山陽小野田市立厚狭中学校、修道中学校・修道高等学校、広島県立呉特別支援学校、呉市立本通小学校 |
| サービス業 | エームサービス(株)、TBCグループ、(株)第一ビルサービス、平安閣グループ、(株)ダイテック |
| 地方公務員 | 広島市(栄養士)、呉市(食品衛生監視員)、広島市総合リハビリセンター、東広島市、東広島市立東広島小学校給食センター |
| 職種 | 日本語 日本文学科 |
英米言語 文化学科 |
幼児教育 心理学科 |
人間・社会 文化学科 |
生活デザイン・ 情報学科 |
管理栄養 学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品技術者・生産管理者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 情報処理技術者(SE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 設計・設計補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 幼稚園教員 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 小学校教員 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 中学校教員 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 高等学校教員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 保 育 士 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 児童支援員 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 栄 養 士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 塾 講 師 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 事務従事者 | 16 | 23 | 7 | 1 | 44 | 4 | 95 |
| 販売従事者 | 18 | 29 | 9 | 3 | 48 | 4 | 111 |
| サービス職業従事者 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 保安職業従事者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合 計 | 41 | 66 | 76 | 4 | 107 | 60 | 354 |
※改組により、学科名が一部異なっています。















